Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

23.05.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 10.05. - 16.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Avengers: Endgame $80,949,131 $741,394,870 3
2 Pokémon Detective Pikachu $69,186,846 $69,186,846 1
3 The Hustle $17,064,724 $17,064,724 1
4 The Intruder $9,658,015 $24,033,141 2
5 Long Shot $8,711,111 $22,323,046 2
6 Poms $7,930,192 $7,930,192 1
7 UglyDolls $5,292,872 $15,653,668 2
8 Breakthrough $3,290,669 $37,931,475 4
9 Tolkien $3,036,739 $3,036,739 1
10 The Curse of La Llorona $2,516,331 $52,116,362 4
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}