Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
07.01.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 31.12. - 06.01.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 2.719 | 12.402 | 2 | |
2 | 1.943 | 5.213 | 2 | |
3 | 1.538 | 1.538 | 1 | |
4 | 686 | 4.377 | 3 | |
5 | 568 | 3.572 | 3 | |
6 | 545 | 22.579 | 8 | |
7 | 413 | 8.679 | 7 | |
8 | 324 | 3.059 | 4 | |
9 | 245 | 22.737 | 10 | |
10 | 200 | 1.86 | 4 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!