Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
15.04.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 08.04. - 14.04.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 5.554 | 5.554 1 | |
2 | 3.622 | 30.464 3 | |
3 | 2.46 | 25.156 5 | |
4 | 1.574 | 4.274 2 | |
5 | 1.512 | 4.275 2 | |
6 | 1.361 | 35.923 7 | |
7 | 1.144 | 3.177 2 | |
8 | 1.011 | 1.011 1 | |
9 | 868 | 8.818 4 | |
10 | 482 | 11.555 6 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!