Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
04.11.2021.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 28.10. - 03.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | Toma | 21.418 | 636.187 | 7 |
2 | Dune: Part One | 15.328 | 41.255 | 2 |
3 | The Addams Family 2 | 15.898 | 15.898 | 1 |
4 | Man of God | 10.008 | 23.192 | 3 |
5 | Venom: Let There Be Carnage | 9.726 | 57.748 | 3 |
6 | No Time to Die | 7.271 | 82.158 | 4 |
7 | Ron's Gone Wrong | 3.936 | 13.470 | 2 |
8 | Halloween Kills | 3.824 | 15.395 | 3 |
9 | Antlers | 2.546 | 2.546 | 1 |
10 | Demonic | 2.159 | 2.159 | 1 |
- Komentari (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
05.11.2021. 17:51
1, 6 i 8