Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
09.12.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 02.12. - 08.12.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 18.594 | 18.594 | 1 | |
2 | 6.208 | 16.357 | 2 | |
3 | 4.853 | 28.231 | 3 | |
4 | 4.486 | 104.267 | 4 | |
5 | 1.943 | 1.943 | 1 | |
6 | 1.699 | 7.233 | 2 | |
7 | 1.201 | 58.587 | 7 | |
8 | 909 | 3.782 | 2 | |
9 | 832 | 832 | 1 | |
10 | 817 | 37.181 | 5 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!