Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj

box office

07.09.2023.

Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj

Za period 31.08 - 06.09.

Kolone označavaju: mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno

1 1 10.853 10.853
2 1 5.723 5.723
3 7 4.434 249.056
4 7 3.905 178.529 
5 2 3.411 17.875
6 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 4 2.903 29.012
7 The Last Voyage of the Demeter 2 2.155 13.870
8 5 2.127 63.822
9 2 2.004 4.181
10 12 1.473 63.084
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}