Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
28.09.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 14.09 - 20.09.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 23,353 | 63,295 | |
2 | 1 | 12,797 | 13,497 | |
3 | 1 | 7,696 | 9,376 | |
4 | 2 | 4,158 | 10,966 | |
5 | Pored tebe | 2 | 3,920 | 14,023 |
6 | 4 | 3,294 | 33,010 | |
7 | 1 | 3,733 | 3,733 | |
8 | 9 | 2,582 | 187,804 | |
9 | 9 | 2,363 | 260,756 | |
10 | 3 | 2,972 | 14,308 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!