Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
25.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 18.01. - 24.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Nedelja | 1 | 135.797 | 139.701 |
2 | Kholop 2 | 3 | 10.179 | 52.180 |
3 | The Beekeeper | 2 | 7.943 | 22.859 |
4 | Aquaman and the Lost Kingdom | 5 | 4.075 | 52.650 |
5 | Anyone But You | 4 | 4.101 | 25.470 |
6 | Miraculous - Le film | 3 | 4.198 | 16.270 |
7 | Wonka | 6 | 3.810 | 52.355 |
8 | Cuvari formule | 13 | 3.209 | 270.520 |
9 | Wish | 9 | 2.202 | 79.513 |
10 | Migration | 7 | 2.022 | 42.749 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!