Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
08.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 01.02. - 07.02.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupnoc
1 | 1 | 4.573 | 4.573 | |
2 | 1 | 3.865 | 3.865 | |
3 | 4 | 3.551 | 32.934 | |
4 | 2 | 2.918 | 8.005 | |
5 | 1 | 2.462 | 2.462 | |
6 | 3 | 2.382 | 14.688 | |
7 | 1 | 2.123 | 2.123 | |
8 | 6 | 2.078 | 30.510 | |
9 | 2 | 2.054 | 4.171 | |
10 | 6 | 1.839 | 42.953 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!