Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
09.05.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 02.05. - 08.05.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 8.494 | 8.494 | |
2 | 1 | 3.374 | 3.374 | |
3 | 2 | 3.228 | 8.615 | |
4 | 3 | 1.926 | 9.728 | |
5 | 9 | 1.659 | 98.059 | |
6 | 2 | 1.452 | 5.216 | |
7 | 1 | 1.381 | 1.381 | |
8 | 4 | 1.351 | 18.288 | |
9 | 3 | 1.155 | 10.770 | |
10 | 1 | 1.113 | 1.113 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!