Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
06.06.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 30.05. - 05.06.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 13.024 | 31.487 | |
2 | 2 | 5.874 | 19.474 | |
3 | 3 | 2.998 | 14.827 | |
4 | 4 | 2.554 | 24.028 | |
5 | 1 | 1.699 | 1.699 | |
6 | 3 | 1.360 | 7.390 | |
7 | 5 | 1.256 | 19.341 | |
8 | 2 | 990 | 2.770 | |
9 | 1 | 730 | 730 | |
10 | 6 | 652 | 16.445 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!