Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
01.04.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 25.03. - 31.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 14.396 | 14.396 | 1 | |
2 | 2.834 | 19.291 | 3 | |
3 | 1.605 | 32.627 | 5 | |
4 | 1.411 | 5.796 | 2 | |
5 | 973 | 14.554 | 4 | |
6 | 804 | 804 | 1 | |
7 | 803 | 10.189 | 4 | |
8 | 709 | 3.766 | 2 | |
9 | 444 | 6.785 | 3 | |
10 | 380 | 1.562 | 2 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!