Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.08.2024.
Najgledaniji filmovi u SAD
IgaBiva
Za period 02.08. - 08.08.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Deadpool & Wolverine | $141,580,463 | $440,156,382 | 2 |
2 | Twisters | $34,335,930 | $207,271,580 | 3 |
3 | Trap | $21,951,303 | $21,951,303 | 1 |
4 | Despicable Me 4 | $19,411,535 | $322,131,705 | 6 |
5 | Inside Out 2 | $11,338,702 | $631,500,948 | 8 |
6 | Harold and the Purple Crayon | $9,788,803 | $9,788,803 | 1 |
7 | Longlegs | $6,451,093 | $69,251,905 | 4 |
8 | A Quiet Place: Day One | $2,099,163 | $138,100,183 | 6 |
9 | The Firing Squad | $1,310,200 | $1,310,200 | 1 |
10 | The Fabulous Four | $842,247 | $2,754,345 | 2 |
- Komentari (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
10.08.2024. 17:30
Gledacu 2, 3 i 8.Za 7 cu dati shansu jer nikad se ne zna kad je Cage u pitanju ) Na zhalost ali je postalo tako. A isto cu dati shansu filmu sa pozicije br. 9 jer sam fan filmova prema istinitim prichama ali imam vec ''malkice'' sumnju i zbog podukcije koju sam video po trejleru a isto tako i shto igraju Eric Roberts, chiji sam inache veliki fan ali iza sebe ima dosta gluposti, a u filmu igra i kevin Sorbo, isto i za njega imam veliki znak pitanja ) Ovo ostalo me ne zanima a animirane filmove naravno ne gledam )