Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

13.04.2024.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 05.04. - 11.04.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Godzilla x Kong: The New Empire $39,144,473 $142,482,103 2
2 Monkey Man $13,665,255 $13,665,255 1
3 Ghostbusters: Frozen Empire $11,303,258 $91,166,923 3
4 The First Omen $10,857,113 $10,857,113 1
5 Dune: Part Two $10,125,478 $267,784,065 6
6 Kung Fu Panda 4 $9,980,640 $168,187,730 5
7 Someone Like You $4,004,160 $4,004,160 1
8 Arthur the King $2,088,091 $22,753,947 4
9 Immaculate $2,065,391 $14,806,520 3
10 Wicked Little Letters $1,905,283 $2,000,951 2
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}